Twój koszyk jest pusty
Aby dodać produkt do koszyka, kliknij przycisk "dodaj do koszyka".
Nie wiesz, od czego zacząć?
ZOBACZ BESTSELLERY
Parametry wariantu | |
---|---|
Napięcie nominalne | 220-240V |
Wymiary | 95 cm / 33 cm / 83,4 cm |
Moc grzewcza [kW] | 9kW |
Moc chłodnicza [kW] | 9kW |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Waga | 65.00 |
Opis | OAT | LWT | Jednostka wew. | HN0916T NB1 | |||
Jednostka zew. | HU051MR U44 | HU071MR U44 | HU091MR U44 | ||||
Wydajność nominalna | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | kW | 5.50 | 7.00 | 9.00 |
Chłodzenie | 35°C | 18°C | kW | 5.50 | 7.00 | 9.00 | |
Znamionowa moc wejściowa | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | kW | 1.22 | 1.56 | 2.05 |
Chłodzenie | 35°C | 18°C | kW | 1.20 | 1.59 | 2.20 | |
COP | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | W/W | 4.50 | 4.50 | 4.40 |
EER | Chłodzenie | 35°C | 18°C | W/W | 4.60 | 4.40 | 4.10 |
Zakres pracy (Powietrze zewnętrzne) | Ogrzewanie | Min. - Max | °C DB | -25 - 35 | |||
Chłodzenie | Min. - Max | °C DB | 5 - 48 | ||||
Czynnik chłodniczy | Rodzaj | - | R32 | ||||
GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) | - | 675 | |||||
Ilość fabryczna | g | 1,500 | |||||
t-CO2 eq | 1.013 | ||||||
Długość instalacji bez doładowania czynnika | m | 10 | |||||
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 30 | |||||
Sprężarka | Rodzaj | - | R1 Scroll | ||||
Przyłącza rur chłodniczych | Średnica zewn. | Ciecz | mm (cale) | Ø 9.52 (3/8) | |||
Gaz | mm (cale) | Ø 15.88 (5/8) | |||||
Długość instalacji | Standard | m | 5 | ||||
Max. | m | 50 | |||||
Różnica wysokości (j.zew. - j. wew.) | Max. | m | 30 | ||||
Wymiary | Jednostka | S x W x G | mm | 950 × 834 × 330 | |||
Ciężar netto | Jednostka | kg | 60 | ||||
Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie | Nom. | dB(A) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego(z 1m) | Ogrzewanie | Nom. | dB(A) | 52.0 | 52.5 | 53.0 | |
Zasilanie | Napięcie/Fazy/Częstotliwość | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | ||||
Maksymalny prąd roboczy | A | 14.2 | 15.7 | 23.0 | |||
Rekomendowane zabezpieczenie elektryczne | A | 16.0 | 20.0 | 25.0 | |||
Przyłącze elektryczne | Przewód zasilający (wraz z uziemieniem, H07RN-F) | mm2 | 3 x 4,0 |
Atlantic
Powietrzna pompa ciepła SPLIT (jednostka zewnętrzna) 9kW, czynnik R32, 230V do współpracy z jednostką wewnętrzna HN0916M.NK4 162250 162250 162250
Wyróżnienia od Euler Hermes
"Złoty Płatnik 2015"
"Złoty Płatnik 2016"
Firma Logisoft - właściciel marki Hydrauliko - prowadzi nieprzerwanie działalność już 18 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 26830 firm. W ofercie posiadamy 3 052 produktów.